DL4DCO



Diese Foto entstand wärend den IARU Region 1 SSB Fieldday 2010.
Ich war an der Station DF0BFW/p im Betrieb aus Warstein Belecke. DF0BFW vertritt den DOK O12 !
Mehr Fotos und anderen Informationen findest Du auf den Seiten von www.O12.de

 
Conteste

News

WAG 2012 (16:13, 03.12.2012)

DL4DCO im WAG Contest 2012 am 20. und 21. Oktober 2012

weiter lesen


UKW Contest März 2012 (12:25, 13.03.2012)

DL4DCO Teilnahme am DARC VHF/ UHF/SHF  Contest März 2012 am 4. März 2012

weiter lesen


DL4DCO/P DARC 10m Contest (23:04, 15.01.2012)

DL4DCO/P im DARC 10m Contest am 08. Januar 2012

weiter lesen


AGCW VHF/UHF Contest 06-2011 (21:10, 20.06.2011)

DL4DCO QRV im AGCW VHF/UHF Contest am 20. Juni 2011

weiter lesen



Statistik
Empfohlen

HAM Office

UCX Log


Bot-Trap
Links
OV Kamen-Unna

HAMOffice

Radio Unna

Mertens & Romeo oHG Datensysteme

Banner von Campusspeicher.de


AGCW VHF UHF Contest 03-2012

DL4DCO AGCW VHF/UHF Contest - am 17. März 2012

Einzelne CALL Suche innerhalb diese Seite ist mit Tasten Strg+F möglich !
RIG: 2m Band : IC-202S, 3 Watt Out, 2x11el. Yagi
Wettbewerb    AGCW VHF/UHF März 2012     Datum           17.03.2012
Wertungsgruppe                     A     Rufzeichen          DL4DCO
Genehmigungsklasse                 A     DOK                    O12
Gearbeitete Großfelder            13     Locator             JO31UO
Gearbeitete Länder                 3     Einmann/Mehrmann   Einmann
Punkte pro QSO                   191     Gültige Verbindungen    22
Weiteste Verbindung           458 km     Gesamtpunktzahl       4206

Datum    Zeit   Call           RST geg  RST erh  Locator Punkte

17.03.12 14:01  DL4YR          599 001  599 001  JO31KS     61  
17.03.12 14:07  DF0UKW         599 002  599 003  JN49HN    237  
17.03.12 14:14  DK7ZB          599 003  559 007  JO51AE    169  
17.03.12 14:17  DF0MU          599 004  599 008  JO32PC     63  
17.03.12 14:19  DL5DBT         599 005  599 006  JO31TN      8  
17.03.12 14:30  F6HOK          599 006  599 017  JN39OC    281  
17.03.12 14:36  DJ9IE          599 007  599 008  JO31KP     58  
17.03.12 14:41  DK2GZ          599 008  599 018  JN49GB    289  
17.03.12 15:00  DL9CW          559 009  539 018  JO61DE    322  
17.03.12 15:04  DK1HW/P        599 010  599 011  JO41PU    113  
17.03.12 15:10  PA3CWN         599 011  599 013  JO33AH    221  
17.03.12 15:15  DM2RN          599 012  599 020  JO51UM    277  
17.03.12 15:20  DL0DA          599 013  559 010  JO61WB    433  
17.03.12 15:24  DC7CCC/P       599 014  599 006  JO42CC     66  
17.03.12 15:32  DF1DN/P        599 015  599 016  JO41LT     90  
17.03.12 15:41  DK9TF          599 016  559 016  JO31NF     59  
17.03.12 15:43  DK1YY          599 017  599 008  JO31RJ     29  
17.03.12 15:52  DK5JM          559 018  559 013  JO43QS    266  
17.03.12 16:02  DL1DXA         599 019  599 010  JN58TI    458 [ODX]  
17.03.12 16:16  DK9HE          599 020  599 024  JO53BI    255  
17.03.12 16:32  DL2ZA          599 021  599 033  JN59VL    373  
17.03.12 16:44  DL2NY          599 022  599 028  JO32QG     78   

Deutscher Telegrafie Contest (DTC) <<>> VHF UHF Contest März 2012