DL4DCO



Diese Foto entstand wärend den IARU Region 1 SSB Fieldday 2010.
Ich war an der Station DF0BFW/p im Betrieb aus Warstein Belecke. DF0BFW vertritt den DOK O12 !
Mehr Fotos und anderen Informationen findest Du auf den Seiten von www.O12.de

 
Conteste

News

WAG 2012 (16:13, 03.12.2012)

DL4DCO im WAG Contest 2012 am 20. und 21. Oktober 2012

weiter lesen


UKW Contest März 2012 (12:25, 13.03.2012)

DL4DCO Teilnahme am DARC VHF/ UHF/SHF  Contest März 2012 am 4. März 2012

weiter lesen


DL4DCO/P DARC 10m Contest (23:04, 15.01.2012)

DL4DCO/P im DARC 10m Contest am 08. Januar 2012

weiter lesen


AGCW VHF/UHF Contest 06-2011 (21:10, 20.06.2011)

DL4DCO QRV im AGCW VHF/UHF Contest am 20. Juni 2011

weiter lesen



Statistik
Empfohlen

HAM Office

UCX Log


Bot-Trap
Links
OV Kamen-Unna

HAMOffice

Radio Unna

Mertens & Romeo oHG Datensysteme

Banner von Campusspeicher.de


Worked All German - WAG 2012

DL4DCO im WAG Contest - am 20. und 21. Oktober 2012

Einzelne CALL Suche ist mit Tasten Strg+F möglich !

 

QsoList
20121020 1556  10 CW     AA3B            599 O12       599 104 
20121020 1556  10 CW     WA0KNP          599 O12       599 012
20121020 1557  10 CW     N9CIQ           599 O12       599 038
20121020 1557  10 CW     K2SHZ           599 O12       599 037
20121020 1558  10 CW     VE1ZA           599 O12       599 041 
20121020 1600  10 CW     N2KW            599 O12       599 065
20121020 1601  10 CW     K5LH            599 O12       599 025
20121020 1602  10 CW     OG6N            599 O12       599 053
20121020 1603  10 CW     K8MFO           599 O12       599 044
20121020 1606  10 CW     W9OO            599 O12       599 023
20121020 1607  10 CW     N8UM            599 O12       599 051
20121020 1608  10 CW     KS7T            599 O12       599 021
20121020 1610  10 CW     DF7DJ           599 O12       599 O47
20121020 1611  10 CW     K0HUU           599 O12       599 003
20121020 1614  15 CW     RO4F            599 O12       599 078
20121020 1616  15 CW     R3QA            599 O12       599 051  
20121020 1619  15 CW     EA5ARC          599 O12       599 014 
20121020 1622  20 CW     SI5Y            599 O12       599 045 
20121020 1623  20 CW     UA5C            599 O12       599 108
20121020 1627  20 CW     LY2BKT          599 O12       599 021 
20121020 1629  20 CW     RC9JWR          599 O12       599 093
20121020 1630  20 CW     OH5Z            599 O12       599 075
20121020 1631  20 CW     RZ5ZZ           599 O12       599 039  
20121020 1632  20 CW     LZ8E            599 O12       599 116  
20121020 1632  20 CW     RA9XU           599 O12       599 054  
20121020 1635  20 CW     UA4ALI          599 O12       599 102  
20121020 1636  20 CW     YT2AAA          599 O12       599 054 
20121020 1636  20 CW     YT4B            599 O12       599 055  
20121020 1638  20 CW     Z35T            599 O12       599 069  
20121020 1640  20 CW     RW1AI           599 O12       599 033  
20121020 1642  20 CW     Z35F            599 O12       599 042   
20121020 1642  20 CW     EW6GF           599 O12       599 056 
20121020 1643  20 CW     R1TEU           599 O12       599 074  
20121020 1645  20 CW     UY5ZI           599 O12       599 040  
20121020 1646  20 CW     RO3DX           599 O12       599 130  
20121020 1646  20 CW     OH1HS           599 O12       599 060  
20121020 1648  20 CW     RA4HMT          599 O12       599 029  
20121020 1649  20 CW     RM3TO           599 O12       599 026  
20121020 1650  20 CW     YO3GLH          599 O12       599 017 
20121020 1650  20 CW     LY2N            599 O12       599 007  
20121020 1651  20 CW     LY2PX           599 O12       599 009  
20121020 1652  20 CW     YO2CJX          599 O12       599 029  
20121020 1653  20 CW     RK4HYT          599 O12       599 069  
20121020 1654  20 CW     RA6FUZ          599 O12       599 061  
20121020 1655  20 CW     IK4OMU          599 O12       599 015 
20121020 1656  20 CW     I6FDJ           599 O12       599 051  
20121020 1656  20 CW     RC7A            599 O12       599 111  
20121020 1657  20 CW     YO9AGI          599 O12       599 054  
20121020 1658  20 CW     RA3ID/3         599 O12       599 045  
20121020 1659  20 CW     UC7A            599 O12       599 128  
20121020 1659  20 CW     LY2MM           599 O12       599 017  
20121020 1700  20 CW     RY3D            599 O12       599 101  
20121020 1700  20 CW     UA3UMF          599 O12       599 056  
20121020 1702  20 CW     OG6N            599 O12       599 120  
20121020 1703  20 CW     YO9BPX          599 O12       599 057  
20121020 1703  20 CW     F6AUS           599 O12       599 046
20121020 1704  20 CW     RT9A            599 O12       599 143
20121020 1704  20 CW     HG7T            599 O12       599 125
20121020 1705  20 CW     EV6Z            599 O12       599 061  
20121020 1705  20 CW     UA6YW           599 O12       599 032  
20121020 1706  20 CW     UR5QA           599 O12       599 067  
20121020 1706  20 CW     IZ8RSO          599 O12       599 083  
20121020 1708  20 CW     YU1HFG          599 O12       599 037  
20121020 1708  20 CW     YU1UN           599 O12       599 099  
20121020 1709  20 CW     RA9AP           599 O12       599 120
20121020 1710  20 CW     RZ9CJ           599 O12       599 068
20121020 1712  20 CW     RA1TV           599 O12       599 066  
20121020 1714  20 CW     R7MM            599 O12       599 162  
20121020 1715  20 CW     YO5CDF          599 O12       599 016  
20121020 1715  20 CW     RW3AI           599 O12       599 028  
20121020 1715  20 CW     RA5B            599 O12       599 038  
20121020 1716  20 CW     YL2ON           599 O12       599 036
20121020 1716  20 CW     UR5KED          599 O12       599 026  
20121020 1717  20 CW     LZ2PS           599 O12       599 081  
20121020 1717  20 CW     OH5YU           599 O12       599 045  
20121020 1718  20 CW     R9XS            599 O12       599 066  
20121020 1720  20 CW     UA3QAM          599 O12       599 074  
20121020 1721  20 CW     LZ1KP           599 O12       599 054  
20121020 1722  20 CW     IK8TEO          599 O12       599 112  
20121020 1725  20 CW     SV2FWK          599 O12       599 052 
20121020 1725  20 CW     LY4T            599 O12       599 031  
20121020 1728  15 CW     VE1OP           599 O12       599 205 
20121020 1734  15 CW     UC7A            599 O12       599 158  
20121020 1735  15 CW     K3KO            599 O12       599 045 
20121020 1735  15 CW     K8BZ            599 O12       599 008
20121020 1736  15 CW     R9XS            599 O12       599 072  
20121020 1737  15 CW     VE1RGB          599 O12       599 094
20121020 1737  15 CW     W7VJ            599 O12       599 098
20121020 1738  15 CW     VE3VA           599 O12       599 033
20121020 1741  15 CW     XE1MM           599 O12       599 047
20121020 1741  15 CW     N4NO            599 O12       599 103
20121020 1743  15 CW     VA3ATT          599 O12       599 071
20121020 1745  15 CW     K2SX            599 O12       599 140
20121020 1746  15 CW     K9NW            599 O12       599 036
20121020 1748  15 CW     DL4CF           599 O12       599 F76
20121020 1754  15 CW     DL0TS           599 O12       599 CM11
20121020 1800  40 CW     DL5WW           599 O12       599 V22
20121020 1806  40 CW     DM2FDO          599 O12       599 D25 
20121020 1807  40 CW     DL8MBS          599 O12       599 X06 
20121020 1808  40 CW     DF1LX           599 O12       599 M15 
20121020 1810  40 CW     DL2RSF          599 O12       599 DVY 
20121020 1813  40 CW     DF60JFA         599 O12       599 60FA
20121020 1817  40 CW     UA5C            599 O12       599 270 
20121020 1819  40 CW     DL1BUG          599 O12       599 Y18 
20121020 1820  40 CW     DL9SUB          599 O12       599 V14 
20121020 1822  40 CW     SP3PWL          599 O12       599 110
20121020 1824  40 CW     DL8DWW          599 O12       599 S04 
20121020 1826  40 CW     DD5A            599 O12       599 V10 
20121020 1828  40 CW     DF0UK           599 O12       599 A24 
20121020 1830  40 CW     SP2LNW          599 O12       599 133  
20121020 1831  40 CW     DL7ULM          599 O12       599 C25 
20121020 1837  80 CW     OR2A            599 O12       599 120 
20121020 1838  80 CW     DL3DQL          599 O12       599 S02
20121020 1839  80 CW     SP2QG           599 O12       599 123
20121020 1840  80 CW     DL1DQW          599 O12       599 S04 
20121020 1842  80 CW     DL8DWW          599 O12       599 S04 
20121020 1844  80 CW     DF3OL           599 O12       599 H24 
20121020 1845  80 CW     DL6MTA          599 O12       599 W03 
20121020 1847  80 CW     DJ5QE           599 O12       599 N20 
20121020 1847  80 CW     OK2KFK          599 O12       599 025
20121020 1847  80 CW     DL1ASP          599 O12       599 R13 
20121020 1848  80 CW     ON3ND           599 O12       599 047  
20121020 1849  80 CW     PA0DIN          599 O12       599 016
20121020 1850  80 CW     DJ1PQ           599 O12       599 F03 
20121020 1851  80 CW     DL8AKA          599 O12       599 X16 
20121020 1852  80 CW     OK1AYY          599 O12       599 093  
20121020 1853  80 CW     PG7V            599 O12       599 035  
20121020 1854  80 CW     DM3PKK          599 O12       599 B14 
20121020 1857  80 CW     LY2PX           599 O12       599 053
20121020 1858  80 CW     SP2LNW          599 O12       599 157  
20121020 1859  80 CW     OK7T            599 O12       599 134  
20121020 1900  80 CW     DL4SZB          599 O12       599 V18 
20121020 1901  80 CW     OE3KAB          599 O12       599 097
20121020 1902  80 CW     SE6W            599 O12       599 043
20121020 1902  80 CW     PA0JED          599 O12       599 059  
20121020 1903  80 CW     OK1UKV          599 O12       599 009  
20121020 1904  80 CW     SE6Y            599 O12       599 075  
20121020 1906  80 CW     OK2BME          599 O12       599 050  
20121020 1906  80 CW     SK6HD           599 O12       599 103  
20121020 1907  80 CW     DF5LW           599 O12       599 M03 
20121020 1909  80 CW     PA2PCH          599 O12       599 047  
20121020 1910  80 CW     DL8AWK          599 O12       599 X31 
20121020 1912  80 CW     OK1DRQ          599 O12       599 016  
20121020 1913  80 CW     DA1BT/P         599 O12       599 K51 
20121020 1914  80 CW     DL4ME           599 O12       599 X30 
20121020 1915  80 CW     S53V            599 O12       599 014
20121020 1916  80 CW     DL5FU           599 O12       599 S37 
20121020 1917  80 CW     DL1BUG          599 O12       599 Y18 
20121020 1919  80 CW     DL0MFL          599 O12       599 MF  
20121020 1919  80 CW     DL4HRM          599 O12       599 W35 
20121020 1924  80 CW     DL5WW           599 O12       599 V22 
20121020 1925  80 CW     DQ0B            599 O12       599 H03 
20121020 1929  80 CW     G4DDX           599 O12       599 033
20121020 1931  80 CW     ON6HZ           599 O12       599 019  
20121020 1932  80 CW     PA3AQL          599 O12       599 096  
20121020 1934  80 CW     HB9QA           599 O12       599 013
20121020 1938  80 CW     DF8UO           599 O12       599 A17 
20121020 1940  80 CW     DK0PS           599 O12       599 60K09
20121020 1941  80 CW     DK0PO           599 O12       599 O53 
20121020 1945  80 CW     DO9HSK          599 O12       599 Y28 
20121020 1946  80 CW     DK1FT           599 O12       599 P06 
20121020 1957  40 CW     Z35T            599 O12       599 198 
20121020 2000  40 CW     RT3F            599 O12       599 554  
20121020 2001  40 CW     ES5RY           599 O12       599 037
20121020 2006  40 CW     UW2ZM           599 O12       599 037
20121020 2008  40 CW     RY3D            599 O12       599 294  
20121020 2008  40 CW     RT9A            599 O12       599 367
20121020 2014  40 CW     EV6Z            599 O12       599 179
20121020 2017  20 CW     K7RL            599 O12       599 392 
20121020 2018  20 CW     N9CIQ           599 O12       599 109
20121020 2019  20 CW     W1JQ            599 O12       599 025
20121020 2019  20 CW     W2LE            599 O12       599 205
20121020 2020  20 CW     K4LTA           599 O12       599 154
20121020 2021  20 CW     K4BAI           599 O12       599 140
20121020 2022  20 CW     WD5K            599 O12       599 073
20121020 2023  20 CW     N2KW            599 O12       599 276
20121020 2027  20 CW     N4AF            599 O12       599 281
20121020 2028  20 CW     DL1DGS          599 O12       599 O17
20121020 2030  20 CW     WB3AAL          599 O12       599 194
20121020 2031  20 CW     VE1ZA           599 O12       599 214 
20121021 0613  20 CW     DL0TS           599 O12       599 CM11
20121021 0615  20 CW     LZ2NG           599 O12       599 136  
20121021 0618  20 CW     DF7DJ           599 O12       599 O47 
20121021 0619  20 CW     EA5FQ           599 O12       599 212
20121021 0620  20 CW     ES4RX           599 O12       599 097
20121021 0621  20 CW     SZ6P            599 O12       599 441  
20121021 0621  20 CW     US1IV           599 O12       599 018  
20121021 0622  20 CW     UT7E            599 O12       599 818  
20121021 0623  20 CW     RU4SO           599 O12       599 576  
20121021 0624  20 CW     RT3T            599 O12       599 639  
20121021 0624  20 CW     UA4QK           599 O12       599 140  
20121021 0626  20 CW     UA1OOX          599 O12       599 130  
20121021 0627  20 CW     UA1ANA          599 O12       599 415  
20121021 0627  20 CW     R1OO            599 O12       599 254  
20121021 0628  20 CW     DF1MM           599 O12       599 I18 
20121021 0629  20 CW     RM3Z            599 O12       599 278  
20121021 0629  20 CW     UA1AJ           599 O12       599 126  
20121021 0630  20 CW     R6MW            599 O12       599 074  
20121021 0632  20 CW     LZ1GE           599 O12       599 081  
20121021 0633  20 CW     YL2PA           599 O12       599 281  
20121021 0633  20 CW     YT4W            599 O12       599 541  
20121021 0634  20 CW     P33W            599 O12       599 530
20121021 0634  20 CW     UA9CU           599 O12       599 041
20121021 0638  40 CW     DL3AMI          599 O12       599 X04 
20121021 0644  40 CW     DQ2X            599 O12       599 O02 
20121021 0646  40 CW     LX1NO           599 O12       599 046
20121021 0647  40 CW     DL6NDW          599 O12       599 C12 
20121021 0648  40 CW     DM3A            599 O12       599 Y01 
20121021 0651  40 CW     DL7UMK          599 O12       599 Y07 
20121021 0652  40 CW     DJ5NN           599 O12       599 S18 
20121021 0654  40 CW     DL5JRA          599 O12       599 S56 
20121021 0657  20 CW     RA1OT           599 O12       599 440  
20121021 0658  20 CW     UT4UH           599 O12       599 074  
20121021 0659  20 CW     LZ2PT           599 O12       599 157  
20121021 0659  20 CW     UA3LID          599 O12       599 442  
20121021 0702  20 CW     LA8OM           599 O12       599 401
20121021 0702  20 CW     LY2LF           599 O12       599 079  
20121021 0703  20 CW     R3LB            599 O12       599 238  
20121021 0705  20 CW     RN3FT           599 O12       599 018  
20121021 0706  20 CW     OE3KAB          599 O12       599 233
20121021 0707  20 CW     E73PY           599 O12       599 066
20121021 0709  20 CW     E72U            599 O12       599 028  
20121021 0710  20 CW     UA4WI           599 O12       599 576  
20121021 0715  10 CW     RO4F            599 O12       599 729
20121021 0717  10 CW     UC7A            599 O12       599 591  
20121021 0718  10 CW     DF9DM           599 O12       599 Z38 
20121021 0719  10 CW     DL0FFF          599 O12       599 K34 
20121021 0722  10 CW     RA6AN           599 O12       599 194  
20121021 0724  10 CW     DJ9DZ           599 O12       599 N06 
20121021 0726  10 CW     RT3F            599 O12       599 1121
20121021 0726  10 CW     RA6FUZ          599 O12       599 157  
20121021 0728  10 CW     UA3RC           599 O12       599 471  
20121021 0729  10 CW     RO5O            599 O12       599 008  
20121021 0731  10 CW     RX3VF           599 O12       599 262  
20121021 0734  10 CW     RU4SO           599 O12       599 652  
20121021 0737  10 CW     RT3T            599 O12       599 694  
20121021 0748  10 CW     RO3DX           599 O12       599 490  
20121021 0752  15 CW     LZ2PS           599 O12       599 466
20121021 0752  15 CW     UA3QAM          599 O12       599 306  
20121021 0753  15 CW     LZ1RF           599 O12       599 092  
20121021 0754  15 CW     EU1DZ           599 O12       599 336
20121021 0754  15 CW     YO9HG           599 O12       599 116
20121021 0755  15 CW     LZ2CH           599 O12       599 027  
20121021 0756  15 CW     UA3LID          599 O12       599 480  
20121021 0756  15 CW     EV6Z            599 O12       599 225  
20121021 0757  15 CW     EU6AA           599 O12       599 079  
20121021 0758  15 CW     UT7E            599 O12       599 915
20121021 0759  15 CW     YP9W            599 O12       599 746  
20121021 0759  15 CW     SV1MF           599 O12       599 198
20121021 0801  15 CW     UA1AJ           599 O12       599 175  
20121021 0802  15 CW     R3LB            599 O12       599 285  
20121021 0802  15 CW     LZ1GE           599 O12       599 110  
20121021 0803  15 CW     UR6LAF          599 O12       599 030  
20121021 0803  15 CW     YO7ARY          599 O12       599 056  
20121021 0804  15 CW     SV2FWV          599 O12       599 309  
20121021 0805  15 CW     HG7T            599 O12       599 793
20121021 0811  15 CW     SV1ENG          599 O12       599 284  
20121021 0814  15 CW     RZ5ZZ           599 O12       599 262  
20121021 0815  15 CW     LZ8E            599 O12       599 770  
20121021 0816  15 CW     9A3VM           599 O12       599 515
20121021 0817  15 CW     IZ8RSO          599 O12       599 306
20121021 0819  15 CW     RA5FB           599 O12       599 122  
20121021 0821  15 CW     LZ1DQ           599 O12       599 341  
20121021 0823  15 CW     Z35F            599 O12       599 342
20121021 0825  15 CW     RA3AN           599 O12       599 082  
20121021 0826  15 CW     YO7ARZ          599 O12       599 045  
20121021 0833  20 CW     S51DX           599 O12       599 086 
20121021 0834  20 CW     EA3KU           599 O12       599 050  
20121021 0836  20 CW     YR1C            599 O12       599 135  
20121021 0837  20 CW     SP2LNW          599 O12       599 479
20121021 0837  20 CW     LY3B            599 O12       599 363  
20121021 0841  20 CW     EW8OF           599 O12       599 131  
20121021 0842  20 CW     IK1RQQ          599 O12       599 044  
20121021 0844  20 CW     RW4HFH          599 O12       599 117  
20121021 0844  20 CW     S57WO           599 O12       599 014  
20121021 0845  20 CW     IV3DYS          599 O12       599 038  
20121021 0846  20 CW     S53EO           599 O12       599 502  
20121021 0851  20 CW     LY5O            599 O12       599 049  
20121021 0851  20 CW     DF9DM           599 O12       599 Z38 
20121021 0857  20 CW     SK2T            599 O12       599 192  
20121021 0858  20 CW     DL1AKP          599 O12       599 X19 
20121021 0859  20 CW     I1FLC           599 O12       599 046  
20121021 0900  20 CW     ES2BH           599 O12       599 010  
20121021 0903  20 CW     R7BA/9          599 O12       599 023
20121021 0906  20 CW     DL5AWI          599 O12       599 X11 
EndQsoList

(no previous)>> Deutscher Telegrafie Contest (DTC)